Depois de 31 reuniões e seis meses de trabalho, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as contas da Previdência conhece o relatório final nesta segunda-feira (23). O relator da CPI, senador Hélio José (Pros-DF), afirmou, em entrevista à Rádio Senado, que o texto “consegue provar que não há deficit” na Previdência. Segundo o senador, está havendo manipulação de dados por parte do governo para que seja aprovada a reforma da Previdência, em discussão na Câmara dos Deputados. “Há uma série de cálculos forçados e irreais”, disse.
Veja os principais pontos do relatório da CPI da Previdência
Problemas apresentados |
|
Estimativas falhas | Estimativas que serviram de base para a proposta de reforma em tramitação no Congresso têm erros e imprecisões. Tomou como base um ano de forte recessão e parâmetros irrealistas, delineando um futuro caótico. |
Fraudes | A gestão para concessão e manutenção de benefícios está sujeita a fraudes e erros que impactam negativamente as contas. Na maioria dos casos, os crimes não são praticados por segurados comuns, mas por quadrilhas especializadas. |
Desvios de recursos | Historicamente os recursos previdenciários sofreram significativas apropriações por parte da União, resultando na destinação de dinheiro para outros gastos de interesse do governo. |
DRU | Com a criação da DRU (Desvinculação de Receitas da União), uma parcela significativa dos recursos originalmente destinados ao financiamento da Previdência foi redirecionada. |
Empresas públicas | Além do setor privado, as empresas públicas também têm acúmulo de débitos previdenciários que impacta o sistema. |
Leniência | O Estado brasileiro é leniente com as empresas devedoras, as quais, por sua vez, beneficiam-se de uma legislação permissiva. |
Isenções | Há de parte do governo uma recorrente prática de criação de mecanismos de isenção fiscal e parafiscal para empresas e entidades diversas, algo que também tem contribuído negativamente para as contas do setor. |
Refis | O parcelamento e o perdão de multas, de juros, de correção monetária e de encargos legais, tornaram-se algo recorrente, mesmo em períodos de prosperidade econômica. E esta prática tem se tornado uma constante, com prejuízo da seguridade social. |
Diferença de tratamentos | A legislação, que é generosa em conceder o perdão de dívidas e oferecer parcelamentos benevolentes aos sonegadores da seguridade, não pode ser rigorosa com o corte da despesa de benefícios dos miseráveis e dos trabalhadores, aposentados e pensionistas. |
Envelhecimento da população | As projeções do governo levam em conta um envelhecimento da população exagerado, ao passo que consideram um crescimento do PIB muito abaixo da média histórica nacional. Tais falhas exacerbam a previsão futura de necessidade de financiamento do RGPS. |
Soluções propostas |
|
Políticas de desonerações | O governo tem que reavaliar toda a política de desonerações e de renúncias fiscais, de tal forma que a contribuição equitativa de todos os segmentos econômicos impacte positivamente no resultado da arrecadação. |
Apoio às carreiras | Administração Pública Federal precisa apoiar as estruturas de arrecadação, cobrança da dívida ativa, e de prestação de serviços aos segurados do RGPS. Deve ainda ampliar os quantitativos de auditores-fiscais dedicados à arrecadação da seguridade social. |
Tecnologia | O Poder Executivo deve intensificar o uso das tecnologias de informação e Inteligência na fiscalização tributária de forma a aumentar a produtividade e eficiência do Fisco. |
Legislação | É necessária a urgente modernização da legislação que rege a execução fiscal. Desde 2009, tramita no Congresso o PL 5080 com essa finalidade. O Executivo deve requerer a urgência constitucional para a tramitação da proposta, que está parada na Câmara. |
Mutirão | O TCU, o Ministério da Fazenda e a Receita Federal devem em caráter emergencial reforçar suas estruturas e promover mutirões para o julgamento de todos os recursos administrativos que envolvam contribuições sociais até o fim do ano de 2018. |
Combate a fraudes | É recomendável a adoção de estratégia permanente e integrada de combate às fraudes e crimes contra a previdência, nos moldes da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), assim como a adoção de mecanismos de verificação e revisão periódica de benefícios. |
Extinção do Refis | A política de concessão de parcelamento de dívidas (Refis) deve ser revista. Na atual concepção, virou prática perniciosa e passou a representar um estímulo à sonegação e à livre concorrência ao deixar os contribuintes adimplentes em desvantagem. |
Propostas legislativas | A CPI elaborou dois projetos de lei e três propostas de emenda à Constituição, que vão viabilizar algumas das sugestões apresentadas. Por não dependerem da iniciativa do chefe do Executivo, podem começar a tramitar de imediato. |
Fonte: Agência Senado
24/10/2017
#cpireformadaprevidencia